Guias
Buscar guias
Buscar guias de um beneficiário.
GET|HEAD https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sgu20/guia/search
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| carteira | Sim | string | 9999-9999-999999-99 | Carteira do beneficiário |
Retorno :
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_guia | Não | int | Até 18 dígitos | Identificador da guia no sistema |
| tipo_guia | Não | int | 1 a 2 dígitos | Tipo da guia |
| descricao_tipo_guia | Não | string | Até 100 caracteres | Descrição do tipo da guia |
| cod_guia | Sim | string | Até 100 caracteres | Número original da guia |
| tipo_lancamento | Sim | int | 1 a 2 dígitos | Tipo de lançamento da guia |
| data_emissao | Sim | date | yyyy-mm-dd hh:mi | Data de emissão da guia |
| competencia | Sim | int | 6 dígitos | Competência da guia |
| numero_solicitacao | Não | string | Até 20 caracteres | Número da guia de solicitação |
| status_guia | Sim | string | 1 caractere | Status da guia |
| descricao_status_guia | Sim | string | 1 caractere | Guia integrada? |
| unimed_beneficiario | Não | int | 1 a 4 dígitos | Código da Unimed responsável (carteira) |
| valor_faturamento | Não | decimal | number(14,2) | Valor do faturamento da guia |
Simular valores
Simular valores de uma guia.
GET|HEAD https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sgu20/guia/simular
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| codigo_solicitacao | Não | numeric | 1 a 30 digítos | Código identificador da solicitação |
| tipo_guia | Sim | numeric | 1 a 2 dígitos default 5 | Tipo da guia |
| data_digitacao | Não | date | dd/mm/yyyy | Data da digitação |
| codigo_unimed | Sim | numeric | 1 a 4 dígitos | Código da Unimed |
| codigo_contrato_cartao | Sim | numeric | 1 a 4 dígitos | Código do contrato beneficiário |
| codigo_beneficiario | Sim | numeric | 1 a 6 dígitos | Código do beneficiário |
| codigo_dependente | Sim | numeric | 1 a 2 dígitos | Código do dependente |
| data_atendimento | Não | date | dd/mm/yyyy | Data de atendimento |
| codigo_prestador_solic | Sim | numeric | 1 a 10 dígitos | Código do prestador solicitante |
| codigo_unimed_executora | Não | numeric | 1 a 4 dígitos | Código da Unimed executora |
| numero_senha | Sim | numeric | 1 a 10 dígitos | Senha da solicitação |
| numero_guia | Sim | string | alfanumérico | min:1 | max:20 | Número da guia da autorização |
| tipo_carater_atendimento | Não | string | 1 dígito | Tipo do carater de atendimento |
| indicacao_clinica | Não | string | alfanumérico | min:1 | max:500 | Descrição da indicação clínica |
| data_internacao | Não | data | dd/mm/yyyy | Data da internação |
| tipo_acomodacao | Não | string | alfanumérico | min:1 | max:2 | Tipo de acomodação |
| versao_tiss | Sim | string | alfanumérico | min:1 | max:7 | Número de versão da TISS |
| tipo_atendimento_rn | Não | string | alfanumérico | S ou N | Atendimento ao rescem nascido |
| tipo_internacao | Não | string | alfanumérico | min:1 | max:1 | Tipo de internação |
| regime_internacao | Não | string | alfanumérico | min:1 | max:1 | Regime de internação |
| tipo_consulta | Não | numeric | 1 dígito | Tipo de consulta |
| tipo_saida_consulta | Não | int | 1 a 2 dígitos | Tipo de saída consulta |
| ind_custo_oper | Sim | string | alfanumérico | S ou N | Indicador de custo operacional |
| item_cod | Sim | numeric | 1 a 10 dígitos | Código do item |
| nro_qtde_item | Sim | numeric | 1 a 13 dígitos | Quantidade cobrada do item |
| cod_prest_exec | Não | numeric | 1 a 10 dígitos | Código do prestador executante |
| nro_seq_item | Sim | numeric | 1 a 10 dígitos | Número de Sequencia do Item |
Retorno :
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| cod_solicitacao | Sim | numeric | 1 a 30 | Código identificador da solicitação |
| nro_seq_item | Sim | numeric | 1 a 10 dígitos | Número de Sequencia do Item |
| cod_item_servico | Sim | numeric | 1 a 10 dígitos | Código do item |
| des_historico | Sim | string | livre | Descrição Histórico Cálculo |
| val_copart | Sim | number | livre | Valor de Coparticipação |
| val_fat_copart | Sim | number | livre | Valor Fator de Coparticipação |
| val_lim_copart | Sim | number | livre | Valor do Limite de Coparticipação |