Guia médico
Busca médico
Busca os prestadores na base de dados da operadora.
GET|HEAD https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sgumobile/guiamedico/buscaprestador
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| usuario_cartao | Não | string | 99999999999999999 | Cartão do beneficiário |
| especialidade_ptu | Não | int | 1 a 3 dígitos. | Código da especialidade no Protocolo de Transações Unimed |
| nome_prestador | Não | string | Tamanho máximo de 120 caracteres. | Nome do prestador |
| cidade_ibge | Sim | int | 1 a 10 dígitos. | Código da cidade cadastrado no IBGE |
| ind_urgencia_emergencia | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de estabelecimento de urgência e emergência |
| exibe_clinica | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de clínicas |
| exibe_hospital | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de hospitais |
| exibe_medico | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de médicos |
| exibe_recurso_unimed | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de recurso próprio |
| exibe_laboratorio | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de laboratórios |
| exibe_centro_diagnostico | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de centros de diagnóstico |
| exibe_hospital_24horas | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de estabelecimento 24 horas |
| exibe_profissional_saude | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de profissional de saúde |
| exibe_pronto_atendimento | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de pronto atendimento |
| exibe_pronto_socorro | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de pronto socorro |
| exibe_comunicacao | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de comunicação (N) |
| exibe_qualidade | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de padrão de qualidade (A) |
| exibe_residencia | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de residente (R) |
| exibe_especialista | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de título de especialista (E) |
| bairro | Sim | string | Livre. | Bairro do endereço do prestador |
| exibe_agendamento | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Indicador de exibição de agendamento de consulta |
Retorno (Array):
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prest_cod | Sim | int | 1 a 10 dígitos | Código do prestador no sistema de origem | ||||
| nome_prestador | Sim | string | Máximo de 150 caracteres. | Nome do prestador | ||||
| crm | Sim | int | 1 a 10 dígitos | Número do CRM | ||||
| tipo_prestador | Sim | string | Máximo de 30 caracteres. | Descrição do tipo do prestador conforme o PTU | ||||
| especialidade_1 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres. | Descrição da especialidade 1 | ||||
| especialidade_2 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres. | Descrição da especialidade 2 | ||||
| servicos | Sim | string | Máximo de 4000 caracteres. | Descrição dos serviços realizados pelo prestador, separador pelo caractere de retorno (CHR13) | ||||
| endereco_1 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres. | Endereço 1: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado | ||||
| bairro_cidade_1 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres. | Bairro 1: Bairro + Cidade + Estado | ||||
| telefone_1 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres. | Telefone 1: (DDD) Número | ||||
| endereco_2 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres. | Endereço 2: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado | ||||
| bairro_cidade_2 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres. | Bairro 2: Bairro + Cidade + Estado | ||||
| telefone_2 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres. | Telefone 2: (DDD) Número | ||||
| endereco_3 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres. | Endereço 3: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado | ||||
| bairro_cidade_3 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres. | Bairro 3: Bairro + Cidade + Estado | ||||
| telefone_3 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres. | Telefone 3: (DDD) Número | ||||
| endereco_4 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres. | Endereço 4: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado | ||||
| bairro_cidade_4 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres. | Bairro 4: Bairro + Cidade + Estado | ||||
| telefone_4 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres. | Telefone 4: (DDD) Número | ||||
| ind_recurso_proprio | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador é recurso próprio | ||||
| ind_especialista | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador é especialista | ||||
| ind_residencia | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador possui título de residência | ||||
| ind_padrao_qualidade | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador possui padrão de qualidade garantida | ||||
| ind_comunicacao | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador possui comunicação de eventos adversos | ||||
| ind_urg_emerg | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador é de urgência e emergência | ||||
| bairro_1 | Sim | string | Máximo de 100 caracteres. | Bairro 1: Bairro do endereço 1 em caixa alta (uppercase) | ||||
| bairro_2 | Sim | string | Máximo de 100 caracteres. | Bairro 2: Bairro do endereço 2 em caixa alta (uppercase) | ||||
| bairro_3 | Sim | string | Máximo de 100 caracteres. | Bairro 3: Bairro do endereço 3 em caixa alta (uppercase) | ||||
| bairro_4 | Sim | string | Máximo de 100 caracteres. | Bairro 4: Bairro do endereço 4 em caixa alta (uppercase) | ||||
| endereco_sem_cep_1 | Sim | string | Máximo de 200 caracteres. | Endereço 1: Rua + Número + Complemento + Bairro + Cidade + Estado | ||||
| endereco_sem_cep_2 | Sim | string | Máximo de 200 caracteres. | Endereço 2: Rua + Número + Complemento + Bairro + Cidade + Estado | ||||
| endereco_sem_cep_3 | Sim | string | Máximo de 200 caracteres. | Endereço 3: Rua + Número + Complemento + Bairro + Cidade + Estado | ||||
| endereco_sem_cep_4 | Sim | string | Máximo de 200 caracteres. | Endereço 4: Rua + Número + Complemento + Bairro + Cidade + Estado | ||||
| prest_cod_sgu_card | Sim | int | Até 18 dígitos | Código do prestador no sistema do SGU-Card | ||||
| confirma_operacao | Sim | int |
|
Confirmação da operação | ||||
| mensagem_erro | Sim | string | livre | Mensagem contendo o erro ocorrido na operação |
Buscar dados do prestador do SGU-Card
Buscar as informações do prestador de acordo com o código do mesmo no SGU-Card.
GET|HEAD https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sgumobile/guiamedico/buscaprestadorsgucard
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| prest_cod_sgu_card | Sim | int | Até 18 dígitos | Código do prestador no sistema do SGU-Card |
Retorno (Array):
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| prest_unimed | Sim | int | 1 a 4 dígitos | Código da Unimed responsável pelo prestador |
| prest_cod | Sim | int | 1 a 10 dígitos | Código do prestador no sistema de origem |
| nome_prestador | Sim | string | Máximo de 150 caracteres | Nome do prestador |
| crm | Sim | int | 1 a 10 dígitos | Número do CRM |
| tipo_prestador | Sim | string | Máximo de 30 caracteres | Descrição do tipo do prestador conforme o PTU |
| especialidade_1 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres | Descrição da especialidade 1 |
| especialidade_2 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres | Descrição da especialidade 2 |
| servicos | Sim | string | Máximo de 4000 caracteres | Descrição dos serviços realizados pelo prestador, separador pelo caractere de retorno (CHR13) |
| endereco_1 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres | Endereço 1: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado |
| bairro_cidade_1 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres | Bairro 1: Bairro + Cidade + Estado |
| telefone_1 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres | Telefone 1: (DDD) Número |
| endereco_2 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres | Endereço 2: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado |
| bairro_cidade_2 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres | Bairro 2: Bairro + Cidade + Estado |
| telefone_2 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres | Telefone 2: (DDD) Número |
| endereco_3 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres | Endereço 3: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado |
| bairro_cidade_3 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres | Bairro 3: Bairro + Cidade + Estado |
| telefone_3 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres | Telefone 3: (DDD) Número |
| endereco_4 | Sim | string | Máximo de 500 caracteres | Endereço 4: Rua + Número + Complemento + Bairro + CEP + Cidade + Estado |
| bairro_cidade_4 | Sim | string | Máximo de 250 caracteres | Bairro 4: Bairro + Cidade + Estado |
| telefone_4 | Sim | string | Máximo de 20 caracteres | Telefone 4: (DDD) Número |
| ind_recurso_proprio | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador é recurso próprio |
| ind_especialista | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador é especialista |
| ind_residencia | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador possui título de residência |
| ind_padrao_qualidade | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador possui padrão de qualidade garantida |
| ind_comunicacao | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador possui comunicação de eventos adversos |
| ind_urg_emerg | Sim | string | 1 caractere (S ou N). | Indica que o prestador é de urgência e emergência |
| confirma_operacao | Sim | int | 1 dígito | Confirmação da operação |
| mensagem_erro | Sim | string | livre | Mensagem contendo o erro ocorrido na operação |