Beneficiários
Incluir beneficiário
Criar movimento de inclusão de beneficiário.
POST https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sguweb/beneficiario
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| contrato_id | Sim | int | 1 a 10 dígitos | Identificador do contrato |
| nome | Não | string | min: 0 | max: 120 | Nome do beneficiário |
| data_nascimento | Não | date | d/m/Y | Data de nascimento |
| cpf | Sim | string | 999.999.999-99 | CPF do titular |
| data_solicitacao | Sim | date | d/m/Y | Data de solicitação do pedido |
| nome_mae | Não | string | Até 70 caracteres | Nome da mãe |
| sexo | Não | string | 1 caractere (M ou F) | Sexo |
| estado_civil | Não | string | Até 2 caracteres | Estado civil |
| peso | Não | int | 1 a 3 digítos | Peso |
| altura | Não | int | 1 a 3 digítos | Altura |
| grau_dependencia | Sim | string | Até 2 caracteres | Grau de dependência |
Retorno :
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| beneficiario_id | Sim | int | 1 a 10 dígitos | Identificador do beneficiário |
Incluir contato
Cadasto de contados do beneficiário.
POST https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sguweb/beneficiario/contato
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| beneficiario_id | Sim | int | 1 a 10 digítos | Identificador do beneficiário |
| nome | Sim | string | Até 120 caracteres | Nome para contato |
| telefone_principal | Sim | int | 10 a 11 digítos | Telefone principal |
| telefone_celular | Não | int | 10 a 11 digítos | Telefone celular |
| fax | Não | int | 10 a 11 digítos | FAX |
| Sim | string | Até 70 caracteres | ||
| site | Não | string | Até 70 caracteres | Endereço do site |
Incluir documento
Cadasto de documento do beneficiário.
POST https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sguweb/beneficiario/documento
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| beneficiario_id | Sim | int | 1 a 10 digítos | Identificador do beneficiário |
| tipo_documento | Sim | array | Até 3 caracteres | Tipo de documento |
| orgao_emissor | Não | string | Até 3 caracteres | Código do órgão emissor |
| numero | Sim | string | Até 45 caracteres | Número do documento |
| data_expedicao | Não | date | d/m/Y | Data de expedição |
| arquivo | Não | string | base64 | Arquivo digital do documento (binário convertido para base64) |
| tipo_arquivo | Sim | string | Até 45 caracteres | Tipo do arquivo |
| url | Não | string | Até 500 caracteres | URL do arquivo |
Incluir endereço
Cadasto de endereço do beneficiário.
POST https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sguweb/beneficiario/endereco
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| beneficiario_id | Sim | int | 1 a 10 digítos | Identificador do beneficiário |
| finalidade | Sim | array | Até 3 caracteres | Finalidade do endereço |
| tipo_endereco | Sim | string | Até 3 caracteres | Tipo do endereço |
| cep | Sim | int | 1 a 10 digítos | CEP |
| logradouro | Sim | string | Até 100 caracteres | Logradouro |
| logradouro_numero | Sim | string | Até 5 caracteres | Número |
| complemento | Não | string | Até 30 caracteres | Complemento |
| bairro | Sim | string | Até 40 caracteres | Bairro |
| ponto_referencia | Não | string | Até 40 caracteres | Pondo de referência |
| caixa_postal | Não | string | Até 30 caracteres | Caixa postal |
Responder DS
Responder DS do beneficiário.
POST https://webservicehom.unimedgoiania.coop.br/api/sguweb/beneficiario/ds
Parâmetros:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| beneficiario_id | Sim | int | 1 a 30 digítos | Identificador do beneficiário |
| formulario_id | Sim | int | 1 a 5 digítos | Identificador do formulário |
| pergunta_id | Sim | int | 1 a 10 digítos | Identificador da pergunta |
| resposta | Sim | string | 1 caractere (S ou N) | Resposta da pergunta |
| descricao | Não | string | Até 500 caracteres | Descrição da resposta |